الأسعار
سعر واحد في السنة، ومحرّك واحد لقطاعك، والمنتج نفسه في كل باقة.
أربع باقات ومنصّة واحدة.
+ 20% ضريبة KDV التركية · فاتورة سنوية
الشركات الصغيرة
للفرق من 2 إلى 5 أشخاص، بمكتب واحد أو موقع واحد.
€1,548
/ سنوياً
- المقاعد4 · حتى 6
- التخزين25 GB
- إعداد لمرة واحدة€390
الشركات المتوسطة
للفرق النامية حتى 17 شخصاً، عبر عدة مواقع أو مشاريع.
€3,108
/ سنوياً
- المقاعد7 · حتى 16
- التخزين100 GB
- إعداد لمرة واحدة€750
Enterprise
للعمليات الكبيرة التي تحتاج مقاعد أكثر وتهيئة أعمق.
€6,588
/ سنوياً
- المقاعد17 · حتى 40
- التخزين300 GB
- إعداد لمرة واحدة€1,400
مخصّص
للشركات التي تحتاج محرّكاً خاصاً بها.
تواصل معنا
مقاعد حسب الطلب
- المقاعدحسب الطلب
- التخزينحسب الطلب
- إعداد لمرة واحدةعرض سعر مخصّص
ما تدفعه، ومتى.
سعرك مثبَّت لمدة ثلاث سنوات.
إذا ارتفعت أسعارنا فلن يرتفع سعرك، ما دمت على الخطة نفسها.
دفعة واحدة في السنة.
يُحتسب الإعداد مرة واحدة مع الفاتورة الأولى، ولا يتكرر أبداً.
لا خصم تلقائي.
يُرسل طلب دفع قبل نهاية السنة؛ وإن لم تسدّده توقّف الاشتراك.
المقاعد الإضافية €120 و€96 و€72 سنوياً.
وبعد الحد الأقصى ننقلك إلى الباقة المناسبة.
مخصّصللشركات التي يحتاج سير عملها إلى محرّك خاص به — عدة قطاعات تحت سقف واحد، أو سير عمل لا يغطيه أي حل جاهز.تحدّث إلينا
قارن بين الباقات
كل رقم بالأسفل هو الرقم نفسه الذي تُفوتر به.
| الميزة | الشركات الصغيرة | الشركات المتوسطة | Enterprise | مخصّص |
|---|---|---|---|---|
| ما الذي يختلف | ||||
| إعداد لمرة واحدة | €390 | €750 | €1,400 | عرض سعر مخصّص |
| السعر السنوي | €1,548 | €3,108 | €6,588 | تواصل معنا |
| المقاعد المشمولة | 4 | 7 | 17 | حسب الطلب |
| الحد الأقصى للمقاعد | 6 | 16 | 40 | حسب الطلب |
| مقعد إضافي / سنوياً | €120 | €96 | €72 | حسب الطلب |
| التخزين | 25 GB | 100 GB | 300 GB | حسب الطلب |
| النسخ الاحتياطي | نسخ احتياطي يومي | نسخ احتياطي يومي وأسبوعي | نسخ احتياطي يومي وأسبوعي مع استرجاع ذي أولوية | اتفاقية نسخ احتياطي مخصّصة |
| الدعم | قياسي | ذو أولوية | مخصّص | مخصّص + اتفاقية مستوى خدمة |
| في كل باقة | ||||
| محرّك قطاعك كاملاً | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| خادمك وقاعدة بياناتك الخاصة | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| اسم شركتك | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| دخول المسؤول الخاص بالمالك | مجاني، إضافةً إلى ذلك | مجاني، إضافةً إلى ذلك | مجاني، إضافةً إلى ذلك | مجاني، إضافةً إلى ذلك |
| ثماني لغات | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| المصادقة بخطوتين | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
| تصدير بياناتك | مشمول | مشمول | مشمول | مشمول |
الأسعار لا تشمل ضريبة KDV بنسبة 20%. وكل رقم أعلاه هو الرقم الذي تُصدر به الفاتورة.
ما يشمله كل محرك قطاعي
خطتك تحدد السعر والحدود. ومحرك قطاعك يحدد الوحدات التي تحصل عليها. كل حساب يعمل بمحرك واحد يُختار حسب قطاعك.
| الوحدة | الإنشاءات | التجارة والتصنيع | العقارات | الصحة | إدارة العقارات |
|---|---|---|---|---|---|
| الموارد البشرية | مُضمّن | مُضمّن | مُضمّن | مُضمّن | غير مُضمّن |
| تسجيل الحضور | مُضمّن | مُضمّن | مُضمّن | مُضمّن | غير مُضمّن |
| التسويق | مُضمّن | غير مُضمّن | مُضمّن | مُضمّن | غير مُضمّن |
| مساعد الذكاء الاصطناعي | مُضمّن | غير مُضمّن | للتقارير فقط | للتقارير فقط | غير مُضمّن |
| الأكاديمية | مُضمّن | مُضمّن | مُضمّن | مُضمّن | مُضمّن |
| لوحة BI | مُضمّن | مُضمّن | مُضمّن | مُضمّن | غير مُضمّن |
“للتقارير فقط” تعني أن الذكاء الاصطناعي يقرأ ويلخّص الأرقام الموجودة فعلاً في شاشات BI. وهو ليس مساعداً محادثاً.
